expressloan about us | contact us | home
Apply Online Today's Low Rates
Fast
Easy
Convenient
Home Loans

TOLL FREE: 800-635-6222
expressloanLoans can be this EASY
expressloan
  apply online
interest rates
prequalify
calculators
mortgage basics
market snapshot
loan programs
checklist
market commentary
secure application
Today's Featured Rates
First Mortgages
 RateAPRPointsTerm
FIXED 5.625% 5.872% 1.755 30 YRS
FIXED 5.750% 5.953% 1.274 30 YRS
FIXED 6.000% 6.112% 0.281 30 YRS
FIXED 6.125% 6.201% -0.109 30 YRS
FIXED 6.250% 6.293% -0.466 30 YRS
FIXED 6.375% 6.373% -0.950 30 YRS
FIXED 5.375% 5.777% 1.465 15 YRS
FIXED 5.750% 6.000% 0.456 15 YRS
FIXED 6.000% 6.157% -0.161 15 YRS
FIXED 6.125% 6.232% -0.489 15 YRS
FIXED 6.250% 6.320% -0.735 15 YRS
5/1 ADJ 4.875% 5.263% 1.921 30 YRS
5/1 ADJ 5.125% 5.278% 1.324 30 YRS
5/1 ADJ 5.500% 5.298% 0.416 30 YRS
5/1 ADJ 6.250% 5.458% -0.046 30 YRS
Apply Today
No Down Payment-Purchase-No PMI
  Rate APR Points Term
FIXED 1.375% 5.980% 0.000 15 YRS
Apply Today
prequalify now
ExpressLoan.com. Designed by lioninc.com. All Rights Reserved.
10285 N Sinclair Circle, Fresno, CA 93720
TOLL FREE: 800-635-6222 TOLL FREE FAX: 800-882-5403